<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datanet AB</title>
	<atom:link href="http://www.datanet.se/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datanet.se</link>
	<description>Management- och IT-konsultbolag</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 08:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Ny Medarbetare</title>
		<link>http://www.datanet.se/index.php/ny-medarbetare-4</link>
		<comments>http://www.datanet.se/index.php/ny-medarbetare-4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datanet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanet.se/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Vi är jätteglada att hälsa Hugo Persson välkommen till Datanet. Hugo kommer närmast från studier på KTH där han tagit paus från sin utbildning till civilingenjör inom samhällsbyggnad. IT-infrastruktur och systemutveckling har alltid varit Hugos stora passion och det är dessa områden han kommer fokusera på som IT-konsult på Datanet. Han har tidigare rest mycket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi är jätteglada att hälsa Hugo Persson välkommen till Datanet. Hugo kommer närmast från studier på KTH där han tagit paus från sin utbildning till civilingenjör inom samhällsbyggnad. IT-infrastruktur och systemutveckling har alltid varit Hugos stora passion och det är dessa områden han kommer fokusera på som IT-konsult på Datanet. Han har tidigare rest mycket och arbetat med IT-drift och support på bland annat IBM i Dublin och på Sasatel i Dar es-Salaam Tanzania.</p>
<p>/Paul</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datanet.se/index.php/ny-medarbetare-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny medarbetare</title>
		<link>http://www.datanet.se/index.php/ny-medarbetare-3</link>
		<comments>http://www.datanet.se/index.php/ny-medarbetare-3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 14:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datanet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanet.se/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Nu har Christer Eriksson börjat på Datanet och det är vi jätteglad för. Christer kommer att arbeta som konsult inom IT-infrastruktur. Det senaste året har Christer rest, arbetat och haft massor av roliga upplevelser i Australien. Innan dess arbetade han med applikationsförvaltning och utveckling av klientplattformen på Karolinska Universitets Sjukhuset och SLL. /Paul Ottosson]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har Christer Eriksson börjat på Datanet och det är vi jätteglad för. Christer kommer att arbeta som konsult inom IT-infrastruktur. Det senaste året har Christer rest, arbetat och haft massor av roliga upplevelser i Australien. Innan dess arbetade han med applikationsförvaltning och utveckling av klientplattformen på Karolinska Universitets Sjukhuset och SLL.</p>
<p>/Paul Ottosson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datanet.se/index.php/ny-medarbetare-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Går det att jobba på en iPad? Ja, delvis!</title>
		<link>http://www.datanet.se/index.php/gar-det-att-jobba-pa-en-ipad-ja-delvis</link>
		<comments>http://www.datanet.se/index.php/gar-det-att-jobba-pa-en-ipad-ja-delvis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 10:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rickard</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[IT-management]]></category>
		<category><![CDATA[Personligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanet.se/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[I slutet av förra året köpte jag en iPad (ja, version 1. Inte 2:an) för att dels använda privat för surf och media, dels för att jobba på. Så här efter drygt ett tertials användade kommer här lite reflektioner och slutsatser. Att jobba på en iPad är lite &#8221;slow computing&#8221;. Speciellt i början när fingrarna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="aligncenter"><a href="http://www.datanet.se/wp-content/uploads/2011/04/20110415-125814.jpg"><img id="blogsy-1302865509387.3682" class="alignnone size-full" src="http://www.datanet.se/wp-content/uploads/2011/04/20110415-125814.jpg" alt="20110415-125814.jpg" width="320" height="240" /></a></p>
<p>I slutet av förra året köpte jag en iPad (ja, version 1. Inte 2:an) för att dels använda privat för surf och media, dels för att jobba på. Så här efter drygt ett tertials användade kommer här lite reflektioner och slutsatser.</p>
<p>Att jobba på en iPad är lite &#8221;slow computing&#8221;. Speciellt i början när fingrarna ska vänja sig vid knapplösheten och vanan att ha touchplatta/mus gör sig påmind. Men övning ger färdighet och efter tag var jag förbi det hindret. Fast jag medger: jag är snabbare vid min laptop!</p>
<p>Nästa hinder/ovana var hur jag skulle jobba med att skapa, uppdatera och spara filer. För iPad har inte en utforskare i traditionell mening. Efter en del pill konstaterade jag att en molntjänst för lagring (ex Dropbox) är ett måste om inte mejllådan ska bli fillagringsplats. Flera kontorsapplikationer stödjer lyckligtvis uppkoppling mot molnlagringstjänster.</p>
<p>I jobbet blir det en hel del Office-filer. Jag använder Quickoffice för att redigera/granska Word- och Excel-filer. För presentationer föredrar jag Keynote som har skarpare funktioner än Quickoffice. Ibland saknar jag funktioner som finns i Office-för-datorn och då får jag helt enkelt lägga &#8221;paddan&#8221; åt sidan. I vissa fall har det även funkat att använda Office-program via fjärrskrivbord med appen iTap RDP.</p>
<p>När det gäller e-post/kalender så är de inbyggda apparna helt ok för att jobba mot den Exchange-funktion vi har på Datanet. Däremot saknar apparna vissa funktioner jämfört för Outlook såsom att kunna skriva ett svar i samband med möteskallelser, möjligheten att boka rum och att skicka mötesuppdateringar till endast en mottagare.</p>
<p>För att skriva anteckningar har jag börjat använda tjänsten <a title="Springpad" href="www.springpadit.com" target="_blank">Springpad</a> som kan användas från valfri webbläsare + den app som finns för iPad och iPhone. Med Springpad får jag friheten att välja apparat utifrån situationen. I möten: iPad. Vid skrivbordet: laptop alt iPad. På stan: mobilen.</p>
<p>När det gäller sociala media/nätverk så är iPad fenomenal! Det finns många appar att ladda ner för att följa vänner/kollegor osv på Twitter, Facebook, LinkedIn etc. Jag använder bla Echofon, FlipBoard. För att hänga med i nyhetsflödet kör jag MobileRSS och DBD/Delicious för att samla länkar.</p>
<p><strong>Slutsatser</strong><br />
- iPad är ett utmärkt verktyg för att följa upp aktiviteter, ha koll på läget, enklare granskningsjobb och kommunicera med andra.<br />
- I möten är iPad är ett diskret alternativ jämfört med den laptopmur som ofta finns.<br />
- RDP eller liknande kan underlätta för det lilla behovet av ett &#8221;fullt&#8221; dator-OS såsom Mac OS och Windows.<br />
- För arbete som kräver pekprecision, hastighet och fullskaliga applikationer är en &#8221;riktig&#8221; dator ett bättre alternativ.<br />
- Med molntjänster för lagring och anteckningar kan jag själv välja vilken apparat som ger bäst stöd för stunden.</p>
<p>/Rickard<br />
<a title="Twitter / Rickard Börjel" href="http://www.twitter.com/rickardborjel" target="_blank">www.twitter.com/rickardborjel</a><br />
<a title="Twitter / Rickard Börjel" href="www.twitter.com/rickardborjel" target="_blank">rickard.borjel@datanet.se</a></p>
<p>PS. Och till er som undrar: Ja, det här inlägget är som helhet skrivet och publicerat från min iPad i appen Blogsy. DS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datanet.se/index.php/gar-det-att-jobba-pa-en-ipad-ja-delvis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datanet söker nya medarbetare</title>
		<link>http://www.datanet.se/index.php/datanet-soker-nya-medarbetare</link>
		<comments>http://www.datanet.se/index.php/datanet-soker-nya-medarbetare#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 13:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datanet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanet.se/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Nu ska vi anställa två konsulter som gillar teknik och affärer, se jobbannonsen under &#8221;Jobba här&#8221;. Tveka inte att höra av dig om du är intresserad eller om du rekommenderar någon. /Paul Ottosson]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu ska vi anställa två konsulter som gillar teknik och affärer, se jobbannonsen under &#8221;Jobba här&#8221;. Tveka inte att höra av dig om du är intresserad eller om du rekommenderar någon.</p>
<p>/Paul Ottosson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datanet.se/index.php/datanet-soker-nya-medarbetare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny medarbetare</title>
		<link>http://www.datanet.se/index.php/ny-medarbetare-2</link>
		<comments>http://www.datanet.se/index.php/ny-medarbetare-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 14:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datanet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanet.se/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Idag välkomnar vi Richard Boije till Datanet. Richard har mer än 20 års erfarenhet inom IT-området och kommer närmast från spelbolaget bwin där han haft rollen som IT-chef. På Datanet kommer han att arbeta inom affärsområdet IT-management med fokus på att hjälpa våra kunder att utveckla och förbättra sina IT-organisationer. /Paul Ottosson]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Idag välkomnar vi Richard Boije till Datanet. Richard har mer än 20 års erfarenhet inom IT-området och kommer närmast från spelbolaget bwin där han haft rollen som IT-chef. På Datanet kommer han att arbeta inom affärsområdet IT-management med fokus på att hjälpa våra kunder att utveckla och förbättra sina IT-organisationer.</p>
<p>/Paul Ottosson</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datanet.se/index.php/ny-medarbetare-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografer &#8211; statistik och fakta i konstform</title>
		<link>http://www.datanet.se/index.php/infografer-statistik-och-fakta-i-konstform</link>
		<comments>http://www.datanet.se/index.php/infografer-statistik-och-fakta-i-konstform#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 17:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rickard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datanet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanet.se/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[På senare tid har jag fått upp ögonen för infografer  (eller infographics), illustrationer av statistik och fakta. Jag följer ett 20-tal olika webbar och bloggar i min RSS-läsare och allt som oftast stannar jag upp när en post är taggad med &#8221;infographics&#8221;. Det jag gillar är infograferernas styrka att överskådligt presentera komplex information. Dessutom är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På senare tid har jag fått upp ögonen för infografer  (eller <a title="Wikipedia: Information graphics" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Information_graphics" target="_blank">infographics</a>), illustrationer av statistik och fakta. Jag följer ett 20-tal olika webbar och bloggar i min RSS-läsare och allt som oftast stannar jag upp när en post är taggad med &#8221;infographics&#8221;. Det jag gillar är infograferernas styrka att överskådligt presentera komplex information. Dessutom är många infografer riktiga konstverk. Fakta och statistik blir genast roligare!</p>
<p>Här är tre länkar till infografer som jag tycker om:</p>
<p>- <a title="Staggering Size of the Internet" href="http://mashable.com/2011/01/25/internet-size-infographic/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29" target="_blank">Staggering Size of the Internet</a><br />
- <a title="State of the Geosocial Universe" href="http://mashable.com/2010/08/24/the-state-of-the-geosocial-universe-infographic/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29" target="_blank">State of the GeoSocial Universe</a><br />
- <a title="How Color Affects Purchases" href="http://designerscouch.org.s3.amazonaws.com/bbimage/1283552023_7904.png" target="_blank">How Color Affects Purchases</a></p>
<ul></ul>
<p>Och givetvis finns det webbar som samlar och publicerar infografer på löpande band som exempelvis <a title="Cool Infographics" href="http://www.coolinfographics.com/" target="_blank">Cool Infographics</a>.</p>
<p>/Rickard<br />
<a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#114;&#105;&#99;&#107;&#97;&#114;&#100;&#46;&#98;&#111;&#114;&#106;&#101;&#108;&#64;&#100;&#97;&#116;&#97;&#110;&#101;&#116;&#46;&#115;&#101;">rickard.borjel@datanet.se<br />
</a><a href="http://www.twitter.com/rickardborjel">www.twitter.com/rickardborjel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datanet.se/index.php/infografer-statistik-och-fakta-i-konstform/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insourcing av it-drift</title>
		<link>http://www.datanet.se/index.php/insourcing-av-it-drift</link>
		<comments>http://www.datanet.se/index.php/insourcing-av-it-drift#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 10:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datanet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanet.se/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[I tider när de flesta tittar på möjligheterna att outsourca sin it-drift finns det företag som väljer att istället ta hem it-driften från sin outsourcingleverantör. Våren 2009 beslutade Point, Sveriges ledande leverantör av kortterminaler, att göra just detta. Det fanns flera orsaker till beslutet men en av de viktigaste var att driften av it-miljön är en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I tider när de flesta tittar på möjligheterna att outsourca sin it-drift finns det företag som väljer att istället ta hem it-driften från sin outsourcingleverantör.</p>
<p>V<span style="color: #000000;">åren 2009 beslutade</span><span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #000000;"><a title="Point" href="http://www.point.se" target="_blank">Point</a>, Sveriges ledande leverantör av kortterminaler,</span><span style="color: #000000;"> att göra just detta. Det fanns flera orsaker till beslutet men en av de viktigaste var att </span><span style="color: #000000;">driften av </span><span style="color: #000000;">it-miljön är en del av kärnverksamheten. Point är </span><span style="color: #000000;">ett företag</span><span style="color: #000000;"> i stark tillväxt och en fungerande it-miljö är av avgörande betydelse för deras framgång och trovärdighet.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Genom att ta hem it-driften fick </span><span style="color: #000000;">Point </span><span style="color: #000000;">egen kontroll på det dagliga arbetet och ett större fokus på att utveckla it-miljön i takt med den ökade affärsvolymen. Den stora utmaningen var att skapa en organisation som var mogen att ta hand om driften. Point valde att anlita Datanet för att tillhandahålla konsulter </span><span style="color: #000000;">utifrån </span><span style="color: #000000;">de behov som verksamheten över tid krävde. Samtidigt startade Point en rekryteringsprocess i syfte att successivt ersätta med egen personal.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Nu efter knappt ett halvt år med egen drift är det tydligt att strategin har varit lyckosam. Några tydliga skillnader är att samarbetet mellan verksamhet och it har ökat och blivit bättre. </span><span style="color: #000000;">It</span><span style="color: #000000;">-organisationen har</span><span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #000000;">börjat arbete enligt ITIL och Point har </span><span style="color: #000000;">mycket</span><span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #000000;">bättre</span><span style="color: #000000;"> kontroll på förändringsarbetet. Points arbete att etablera egen it-drift fortsätter med full fart och vi </span><span style="color: #000000;">på Datanet </span><span style="color: #000000;">har fortsatt förtroende att hjälpa dem i den processen.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">En intressant erfarenhet av detta är att egen it-drift i vissa fall är mer lämplig än outsourcingalternativet. Det visar på vikten av att vara väl förberedd inför ett oursourcingbeslut. </span><span style="color: #000000;">Det</span><span style="color: #000000;"> innefattar bland </span>annat en genomarbetad sourcingstrategi med tydligt definierade målsättningar.</p>
<p>Se även en intressant artikel om <a title="Insourcing" href="http://www.idg.se/2.1085/1.362616/hemma-bast--ibland" target="_blank">Insourcing</a> på IDG.</p>
<p>/Paul Ottosson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datanet.se/index.php/insourcing-av-it-drift/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datanet i DI-bilagan &#8221;Innovativa IT-lösningar&#8221;</title>
		<link>http://www.datanet.se/index.php/datanet-i-di-bilagan-innovativa-it-losningar</link>
		<comments>http://www.datanet.se/index.php/datanet-i-di-bilagan-innovativa-it-losningar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 14:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datanet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanet.se/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[På fredag den 3:e december kan ni läsa om Datanet och vår partner Biztelligent i DI-bilagan &#8221;Innovativa IT-lösningar&#8221;. Artikeln handlar om hur företag som outsourcar sin it-verksamhet kan uppnå bättre effekt genom smarta verksamhetsanalyser och genom att vara väl förbereda inför upphandlingsprocessen. /Paul]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På fredag den 3:e december kan ni läsa om Datanet och vår partner Biztelligent i DI-bilagan &#8221;Innovativa IT-lösningar&#8221;. Artikeln handlar om hur företag som outsourcar sin it-verksamhet kan uppnå bättre effekt genom smarta verksamhetsanalyser och genom att vara väl förbereda inför upphandlingsprocessen.</p>
<p>/Paul</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datanet.se/index.php/datanet-i-di-bilagan-innovativa-it-losningar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upphandling av it-drift på Systembolaget avslutad</title>
		<link>http://www.datanet.se/index.php/upphandling-av-it-drift-pa-systembolaget-avslutad</link>
		<comments>http://www.datanet.se/index.php/upphandling-av-it-drift-pa-systembolaget-avslutad#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 13:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rickard</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[IT-management]]></category>
		<category><![CDATA[Systembolaget]]></category>
		<category><![CDATA[Upphandling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanet.se/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Sedan årsskiftet har Datanet hjälpt Systembolaget med att kravställa och upphandla ett nytt avtal av it-drift. Det har varit ett omfattande och intensivt projekt som den 29 november fick sitt crescendo när ett avtal tecknades med EDB. För stunden pågår överlämning till ett förväntansfullt övertagandeprojekt som de nya avtalsparterna ska genomföra tillsammans. Datanet kommer fortsätta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan årsskiftet har Datanet hjälpt <a title="Systembolaget" href="http://www.systembolaget.se" target="_blank">Systembolaget</a> med att kravställa och upphandla ett nytt avtal av it-drift. Det har varit ett omfattande och intensivt projekt som den 29 november fick sitt crescendo när ett avtal tecknades med <a title="Systembolaget väljer EDB som ny outsourcingleverantör" href="http://www.edb.com/sv/Konsern/Press/Pressemedelande/?itemUrl=http://cws.huginonline.com/E/194/PR/201011/1466854.xml" target="_blank">EDB</a>. För stunden pågår överlämning till ett förväntansfullt övertagandeprojekt som de nya avtalsparterna ska genomföra tillsammans. Datanet kommer fortsätta att hjälpa Systembolaget i övertagandeprojektet.</p>
<p>Upphandlingen har innehållit de klassiska stegen krav, anbud, utvärdering och förhand. Företagsledning, affärsverksamhets- och IT-människor högt som lågt på Systembolaget har deltagit. Totalt har ett 20-tal personer varit direkt involverade i projektet. Bred förståelse och kunskap om upphandlingens omfattning och konsekvenser för Systembolaget har varit ett prioriterat område. Därför har vi i varje steg lagt stort fokus på intern kommunikation och förankring.</p>
<p>Datanets roll i upphandlingen har varit att</p>
<ul>
<li>leda krav- och upphandlingsaktiviteterna,</li>
<li>bidra med våra sakkunskaper inom IT-tjänster och -avtal,</li>
<li>leda dialogen och förhandlingen med anbudsgivarna och</li>
<li>kommunicera och förankra med projektets intressenter</li>
</ul>
<p>Det har varit ett stort nöje att få hjälpa Systembolaget och vi på Datanet önskar dem och EDB lycka till på den gemensamma resan.</p>
<p>/Rickard<br />
<a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#114;&#105;&#99;&#107;&#97;&#114;&#100;&#46;&#98;&#111;&#114;&#106;&#101;&#108;&#64;&#100;&#97;&#116;&#97;&#110;&#101;&#116;&#46;&#115;&#101;">rickard.borjel@datanet.se<br />
</a><a href="http://www.twitter.com/rickardborjel">www.twitter.com/rickardborjel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datanet.se/index.php/upphandling-av-it-drift-pa-systembolaget-avslutad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny medarbetare</title>
		<link>http://www.datanet.se/index.php/ny-medarbetare</link>
		<comments>http://www.datanet.se/index.php/ny-medarbetare#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 10:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datanet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanet.se/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Idag välkomnar vi en nygammal kollega, Dimitrios &#8221;Dimi&#8221; Costas, till Datanet. Dimi arbetade på Datanet ett halvår mellan 2006-2007. Sedan dess har han bott och jobbat som IT-konsult i Grekland. Nu är han tillbaka som teknikkonsult och kommer att arbeta inom affärsområde IT-förvaltning. Dimi har en bred kunskap inom it-infrastruktur med erfarenhet av bland annat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag välkomnar vi en nygammal kollega, Dimitrios &#8221;Dimi&#8221; Costas, till Datanet. Dimi arbetade på Datanet ett halvår mellan 2006-2007. Sedan dess har han bott och jobbat som IT-konsult i Grekland. Nu är han tillbaka som teknikkonsult och kommer att arbeta inom affärsområde IT-förvaltning. Dimi har en bred kunskap inom it-infrastruktur med erfarenhet av bland annat Nätverk, WinOS, Backup, Datalagring och MS SQL.</p>
<p>/Paul Ottosson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datanet.se/index.php/ny-medarbetare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

